Με βάση τις προβολές των σειρών, αυτές είναι 10 δημοφιλέστερες σειρές στην ιστορία του Netflix:
1) «Squid Game»: Season 1, κυκλοφόρησε 9/17/2021 – 111 εκατομμύρια
2) «Bridgerton» Season 1, 12/25/2020 – 82 εκατομμύρια
3) «Lupin» Part 1, 1/8/2021 – 76 εκατομμύρια
4) «The Witcher» Season 1, 12/20/2019 – 76 εκατομμύρια
5) «Sex/Life» Season 1, 6/25/2021 – 67 εκατομμύρια
6) «Stranger Things 3» 7/4/2019 – 67 εκατομμύρια
7) «Money Heist» Part 4, 4/2/2020 – 65 εκατομμύρια
8) «Tiger King» Season 1, 3/20/2020 – 64 εκατομμύρια
9) «The Queen’s Gambit» 10/23/2020 – 62 εκατομμύρια
10) «Sweet Tooth» Season 1, 6/4/2021 – 60 εκατομμύρια